รูป | รายละเอียด | ราคา | |
คิดตามพื้นที่จริง | |||
7,000 บาท | |||
7 บาท | |||
1,750,000 | |||
เริ่มต้น 1.77 ล้าน | |||
18500 ต่อตรวา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
บ้านเช่า จำนวนมาก |
บ้าน ที่อยู่อาศัย |
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
คิดตามพื้นที่จริง | |||
7,000 บาท | |||
7 บาท | |||
1,750,000 | |||
เริ่มต้น 1.77 ล้าน | |||
18500 ต่อตรวา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
บ้านเช่า จำนวนมาก |